Avrupa otomobil ve ticari araçların güvenlik değerlendirmelerini yapan Euro NCAP' ın resmi internet sitesinden Euro NCAP'in en son derecelendirmelerini, yayın tarihine, yıldız derecesine ve markaya göre alfabetik olarak sıralanmış olarak ulaşabiliyorsunuz.. Bazı araçlar iki kez yer alabiliyor;
2025 yılı içinde yapılan değerlendirmelerin bir bölümü aşağıda yer alıyor. Togg T10X ve T10F modelleri aldıkları puanlarla dikkat çekiyor.
Araç - Derecelendirme - Yetişkin Koruması - Çocuk Koruması - Yaya - Güvenlik Yardımı
Vehicle | Star rating | Adult Occupant Protection | Child Occupant Protection | Vulnerable Road Users | Safety Assist |
AION V | 5 | 88% | 85% | 79% | 78% |
Audi Q4 e-tron (Reassessment) | 5 | 91% | 87% | 79% | 73% |
BMW 1 Series | 4 | 78% | 84% | 85% | 80% |
BYD DOLPHIN SURF | 5 | 82% | 86% | 76% | 77% |
Citroën C5 Aircross | 4 | 80% | 85% | 79% | 62% |
EXLANTIX ES | 5 | 88% | 82% | 77% | 77% |
firefly | 5 | 96% | 87% | 82% | 86% |
Hyundai IONIQ 9 | 5 | 84% | 87% | 77% | 83% |
IM IM6 | 5 | 90% | 85% | 83% | 87% |
Lynk & Co 08 | 5 | 90% | 87% | 78% | 81% |
MINI Aceman | 5 | 83% | 87% | 77% | 79% |
MINI Cooper | 5 | 83% | 82% | 81% | 77% |
smart #5 | 5 | 88% | 93% | 84% | 92% |
Suzuki e VITARA | 4 | 77% | 85% | 79% | 72% |
Togg T10F | 5 | 95% | 85% | 78% | 80% |
Togg T10X | 5 | 94% | 85% | 79% | 80% |
Toyota Urban Cruiser | 4 | 77% | 85% | 79% | 72% |
VW ID.Buzz (Reassessment) | 5 | 84% | 85% | 70% | 73% |


Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlarınız Bizim İçin Değerlidir..